Oliver Eichinger
seit 2017 auf KTM sx 125
Spitzname: | Oli | |
Geburtsdatum: | 27.11.1998 | |
Wohnort: | Stetten | |
Beruf: | Industriemechaniker | |
Instagram: | olivereichinger | |
Club: | MSC Randen | |
Team: | GS-Racing | |
Hobbys: | Motocross | |
Lieblingsessen: | Fleischkäs | |
Lieblingsgetränk: | Bier | |
Rennserie: | ADAC Enduro HESG | |
Erfolge: | MX Jugendcup 2019 | |
Sponsoren: | Auto Eichinger Schloms & Partner |
Cyrill Elsener #237
seit 2009 auf Yamaha YZ125
Geburtsdatum: | März 2005 | |
Wohnort: | Rafz | |
Beruf: | Lehrling Produktionsmechaniker | |
Club: | MSC Randen | |
Team: | MotoPerfections | |
Hobbys: | Mountainbike | |
Lieblingsessen: | Gemüse | |
Lieblingsgetränk: | Wasser | |
Idol(e): | Cooper Webb, Dean Wilson | |
Rennserie: | FMS Junioren 125 | |
Erfolge: | 3. CH-Meisterschaft 65ccm CH-Meister 85ccm 7. CH-Meisterschaft 125ccm |
|
Ziele 2021: | CH-Meister FMS Junioren 125ccm | |
Sponsoren: | Motoperfections, Motorex, Hostettler AG, Yamaha CH, Ryno Power Schweiz, Garage Vaterlaus GmbH, Hans Dünki GmbH, Glattalservice, Carrosserie Kübler, Carrosserie Waldvogel, Partyservice Müller, Meieroberflächen AG |
Joel Elsener #26
seit 2007 auf Yamaha YZ150
Geburtsdatum: | Mai 2003 | |
Wohnort: | Rafz | |
Beruf: | Schüler | |
Instagram: | joelelsener26 | |
Club: | MSC Randen | |
Team: | MotoPerfections | |
Hobbys: | Motoren Tuning | |
Lieblingsessen: | Pasta | |
Lieblingsgetränk: | Wasser | |
Idol(e): | Jeremy Martin | |
Rennserie: | FMS Inter MX2, EMX250 | |
Erfolge: | CH-Meister 50ccm CH-Meister 65ccm 6. EMX85 Frankreich 3. CH Meisterschaft 125ccm Vize CH-Meister 125ccm 5. FMS Inter MX2 Malters(125ccm) |
|
Ziele 2021: | FMS Inter MX2 Top 3 EMX250 Top 15 |
|
Sponsoren: | Motoperfections Motorex Hostettler AG, Yamaha CH CRM Compositi Ryno Power Schweiz, Garage Vaterlaus GmbH Hans Dünki GmbH, Glattalservice Carrosserie Kübler Carrosserie Waldvogel Partyservice Müller Meieroberflächen AG |
Lukas Elmer #7 / #42 / #711
seit 1993, auf Kawasaki KX450
Geburtsdatum: | Februar 1988 | |
Wohnort: | Zürich | |
Beruf: | Software Engineer | |
Instagram: | ElmerMX | |
Facebook: | ElmerMX | |
Team: | ElmerMX | |
Hobbys: | Cycling, Swimming, Jogging, Coding, Hacking, SAM Spoko, IMBA Leiter, racemanager.io | |
Lieblingsessen: | Alles wo frisch isch | |
Lieblingsgetränk: | Wasser | |
Rennserie: | SAM Masters, IMBA Open, CTT, (SAM ProRace, FMS Inter Open) | |
Erfolge: | Meister SAM National Open 2019 | |
Ziele 2023: | Eine Saison ohne Verletzung und Operation | |
Sponsoren: | Motoshop Zachmann, Kawasaki Schweiz, Backyard Racing |
Timo Trapp #16
Set 2011, auf Kawasaki KX250
Geburtsdatum: | März 2003 | |
Wohnort: | Geisingen | |
Beruf: | Schüler | |
Team: | Team Green Motec I Dirt | |
Hobbys: | Fahrrad fahren, Wandern, Enduro fahren | |
Lieblingsessen: | Pizza | |
Lieblingsgetränk: | Sprite | |
Idol(e): | Ken Roczen, Tony Cairoli | |
Rennserie: | FMS Lites 250 | |
Erfolge: | SAM Junioren A Vice Meister | |
Ziele 2023: | FMS Lites 250 Top 10 | |
Sponsoren: | Motec Zweirad GmbH, DVR Exhaust, Power Bike, Mettler Trockenbaumontagen, Torbau Schmidinger, Pirelli, Winkler Suspension, Ipone, Vision Design |
Kimi Brunschwiler #233
seit 2010, auf KTM SX 250
Geburtsdatum: | Juli 2005 | |
Wohnort: | Schlaate | |
Beruf: | Forstwart | |
Team: | Team Zachmann | |
Hobbys: | Motocross und Buurä | |
Lieblingsessen: | Lasagne | |
Lieblingsgetränk: | Bacardi Cola | |
Lieblingsgetränk: | Bacardi Cola | |
Musik: | Alles ausser Rap | |
Idol(e): | Jeremy Seever | |
Motocross seit: | 2010 | |
Rennserie: | Sam Masters und FMS Lights | |
Erfolge: | SJMCC U9, Meister 2014 FMS Scott Kidscup, 3. Rang 2016 SJMCC, U16 Meister 2019 und 2020 | |
Ziele 2023: | SAM Masters gut in die Kategorie Integrieren und starke Rennen bestreiten | |
Sponsoren: | Walter Schudel, Roth Transport, Wanner AG, Restaurant Hohbrug, Thomas Hensch, Jauch, Rolf von Gunten, Vision Design |
Rahel Suter #91
Auf KTM
Name: | Rahel Suter |
Geburtstag: | 14.02.2005 |
Wohnort: | Basadingen |
Beruf: | Lehre als Zeichnerin Fachrichtung Architektur |
Team: | Zachmann |
Rennserie: | Swiss Women Cup |
Erfolge: | 3. Platz in einem Meisterschaftslauf der Swiss Women Cup |
Ziele: | Swiss Women Cup Top 5 |
Manuel Rühli #14
seit 2021, auf Honda CRF 250
Spitzname: | Rüh |
Geburtsdatum: | 15.01.1992 |
Wohnort: | Neunkirch |
Beruf: | Landmaschinenmechaniker |
Club: | MSC Randen |
Hobbys: | MX, Skifahren, Strassenmotorrad, Rennmotorad, MBK |
Motorrad: | Honda CRF 250 R ‘21 |
Musik: | Elektronische, Techno |
Lieblingsessen: | Lasagne |
Lieblingsgetränk: | Rotwein, Bier |
Motocross seit: | 2021 |
Rennserie: | SAM Junioren B |
Steve Baggenstos #17
Set 2021, auf KTM-250-SXF
Spitzname: | Stiwi |
Geburtsdatum: | 31.05.1991 |
Wohnort: | Bassersdorf |
Beruf: | Aufzugsmonteur |
Instagram: | Stiwi_17 |
Club: | MSC Randen |
Hobbys: | Wintersport |
Motorrad: | Ktm 250-sxf |
Musik: | Hip hop,rock,pop |
Lieblingsessen: | Pizza |
Lieblingsgetränk: | Warme schokolade |
Motocross seit: | September 2021 |
Rennserie: | Sam junioren B, MXRS MX-2 |
Life is short.
So grip it and rip it.